Compared at : 2019-09-23 12:11:58
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
و | 81 | 324 % | No |
سایت | 80 | 320 % | No |
طراحی | 72 | 288 % | No |
وب | 38 | 152 % | No |
در | 33 | 132 % | No |
به | 29 | 116 % | No |
از | 25 | 100 % | No |
های | 24 | 96 % | No |
با | 21 | 84 % | No |
را | 21 | 84 % | No |
که | 19 | 76 % | No |
، | 19 | 76 % | No |
این | 17 | 68 % | No |
می | 17 | 68 % | No |
است | 16 | 64 % | No |
شرکت | 15 | 60 % | No |
کیان | 14 | 56 % | No |
آرت | 12 | 48 % | No |
بر | 11 | 44 % | No |
استفاده | 11 | 44 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
طراحی سایت | 45 | 180 % | No |
وب سایت | 27 | 108 % | No |
طراحی وب | 16 | 64 % | No |
کیان آرت | 11 | 44 % | No |
می باشد | 9 | 36 % | No |
در زمینه | 7 | 28 % | No |
بهینه سازی | 6 | 24 % | No |
تعداد بازدید | 6 | 24 % | No |
صنعت نفت | 6 | 24 % | No |
را در | 6 | 24 % | No |
بازدید ۱۱ | 6 | 24 % | No |
تکنولوژی استفاده | 6 | 24 % | No |
تاریخ درج | 6 | 24 % | No |
درج ۱۳۹۷۰۴۲۱ | 6 | 24 % | No |
۱۳۹۷۰۴۲۱ تعداد | 6 | 24 % | No |
پیام کوتاه | 6 | 24 % | No |
استفاده شده | 6 | 24 % | No |
طراحی و | 5 | 20 % | No |
به صورت | 5 | 20 % | No |
شرکت کیان | 5 | 20 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
طراحی وب سایت | 15 | 60 % | No |
۱۳۹۷۰۴۲۱ تعداد بازدید | 6 | 24 % | No |
تاریخ درج ۱۳۹۷۰۴۲۱ | 6 | 24 % | No |
تکنولوژی استفاده شده | 6 | 24 % | No |
تعداد بازدید ۱۱ | 6 | 24 % | No |
درج ۱۳۹۷۰۴۲۱ تعداد | 6 | 24 % | No |
فدراسیون صنعت نفت | 5 | 20 % | No |
می باشد که | 4 | 16 % | No |
طراحی و توسعه | 4 | 16 % | No |
عقد و ازدواج | 4 | 16 % | No |
طراحی سایت و | 4 | 16 % | No |
کیان آرت می | 3 | 12 % | No |
آرت می باشد | 3 | 12 % | No |
باشد که سابقه | 3 | 12 % | No |
شرکت کیان آرت | 3 | 12 % | No |
تکنیک های شرکت | 3 | 12 % | No |
برترین تکنیک های | 3 | 12 % | No |
که سابقه ای | 3 | 12 % | No |
های شرکت کیان | 3 | 12 % | No |
طراحی سایت دانشگاهی | 3 | 12 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
درج ۱۳۹۷۰۴۲۱ تعداد بازدید | 6 | 24 % | No |
۱۳۹۷۰۴۲۱ تعداد بازدید ۱۱ | 6 | 24 % | No |
تاریخ درج ۱۳۹۷۰۴۲۱ تعداد | 6 | 24 % | No |
می باشد که سابقه | 3 | 12 % | No |
آرت می باشد که | 3 | 12 % | No |
کیان آرت می باشد | 3 | 12 % | No |
شرکت کیان آرت می | 3 | 12 % | No |
باشد که سابقه ای | 3 | 12 % | No |
ساله را در این | 3 | 12 % | No |
در این زمینه با | 3 | 12 % | No |
این زمینه با راه | 3 | 12 % | No |
های شرکت کیان آرت | 3 | 12 % | No |
را در این زمینه | 3 | 12 % | No |
برترین تکنیک های شرکت | 3 | 12 % | No |
تکنولوژی استفاده شده طراحی | 3 | 12 % | No |
طراحی سایت دفتر عقد | 3 | 12 % | No |
فدراسیون صنعت نفت ایران | 3 | 12 % | No |
تکنولوژی های مورد استفاده | 3 | 12 % | No |
وب سایت بر پایه | 3 | 12 % | No |
زمینه با راه اندازی | 3 | 12 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | kianartco.ir | IN | 14394 | A | 178.63.132.254 | ||
2 | kianartco.ir | IN | 14394 | NS | ns2.kianartco.com | ||
3 | kianartco.ir | IN | 14394 | NS | ns1.kianartco.com | ||
4 | kianartco.ir | IN | 14400 | MX | 10 | mail.kianartco.ir |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | http://kianartco.ir/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 455 |
request size | 173 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 2.336912 | namelookup time | 0.927616 |
connect time | 1.103326 | pretransfer time | 1.10346 |
size upload | 0 | size download | 67929 |
speed download | 29067 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 1.960464 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 178.63.132.254 | |
certinfo | primary port | 80 | |
local ip | 104.194.233.34 | local port | 59642 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |
numberResources | 46 | numberHosts | 5 |
totalRequestBytes | 3643 | numberStaticResources | 35 |
htmlResponseBytes | 70993 | overTheWireResponseBytes | 1698990 |
cssResponseBytes | 1305218 | imageResponseBytes | 1142301 |
javascriptResponseBytes | 491239 | otherResponseBytes | 189417 |
numberJsResources | 4 | numberCssResources | 19 |
numberResources | 49 | numberHosts | 5 |
totalRequestBytes | 3876 | numberStaticResources | 38 |
htmlResponseBytes | 71107 | overTheWireResponseBytes | 1901836 |
cssResponseBytes | 1309802 | imageResponseBytes | 1250998 |
javascriptResponseBytes | 491238 | otherResponseBytes | 189609 |
numberJsResources | 4 | numberCssResources | 20 |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
فرش | 56 | 5600 % | No |
سجاده | 36 | 3600 % | No |
شرکت | 14 | 1400 % | No |
مناجات | 14 | 1400 % | No |
و | 10 | 1000 % | No |
با | 10 | 1000 % | No |
از | 9 | 900 % | No |
می | 9 | 900 % | No |
ای | 9 | 900 % | No |
محرابی | 7 | 700 % | No |
بیشتر | 6 | 600 % | No |
اطلاعات | 6 | 600 % | No |
تولید | 6 | 600 % | No |
طرح | 6 | 600 % | No |
های | 6 | 600 % | No |
شده | 6 | 600 % | No |
مسجد | 6 | 600 % | No |
مفروش | 5 | 500 % | No |
به | 5 | 500 % | No |
را | 5 | 500 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
فرش سجاده | 16 | 1600 % | No |
سجاده فرش | 14 | 1400 % | No |
سجاده ای | 8 | 800 % | No |
فرش محرابی | 6 | 600 % | No |
اطلاعات بیشتر | 6 | 600 % | No |
شرکت سجاده | 5 | 500 % | No |
فرش مناجات | 5 | 500 % | No |
بیشتر فرش | 4 | 400 % | No |
شرکت فرش | 4 | 400 % | No |
مفروش شده | 4 | 400 % | No |
این شرکت | 4 | 400 % | No |
شده کد | 3 | 300 % | No |
محرابی مفروش | 3 | 300 % | No |
باف مناجات | 3 | 300 % | No |
می باشد | 3 | 300 % | No |
فرش مسجد | 3 | 300 % | No |
ساعت پیش | 3 | 300 % | No |
فرش مسجدی | 3 | 300 % | No |
تولید کننده | 3 | 300 % | No |
مناجات تولید | 3 | 300 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
فرش سجاده ای | 7 | 700 % | No |
سجاده فرش مناجات | 4 | 400 % | No |
اطلاعات بیشتر فرش | 4 | 400 % | No |
مفروش شده کد | 3 | 300 % | No |
فرش محرابی مفروش | 3 | 300 % | No |
محرابی مفروش شده | 3 | 300 % | No |
سجاده باف مناجات | 3 | 300 % | No |
شرکت سجاده فرش | 3 | 300 % | No |
ای شرکت فرش | 2 | 200 % | No |
فرش و سجاده | 2 | 200 % | No |
و سجاده فرش | 2 | 200 % | No |
شرکت سجاده باف | 2 | 200 % | No |
بیشتر فرش سجاده | 2 | 200 % | No |
انواع فرش سجاده | 2 | 200 % | No |
فرش سجاده طرح | 2 | 200 % | No |
بیشتر فرش محرابی | 2 | 200 % | No |
سجاده ای تشریفاتی | 2 | 200 % | No |
سجاده ای شرکت | 2 | 200 % | No |
مناجات تولید کننده | 2 | 200 % | No |
فرش سجاده کاشان | 1 | 100 % | No |
Keyword | Occurrence | Density | Possible Spam |
---|---|---|---|
محرابی مفروش شده کد | 3 | 300 % | No |
فرش محرابی مفروش شده | 3 | 300 % | No |
شرکت سجاده فرش مناجات | 3 | 300 % | No |
اطلاعات بیشتر فرش محرابی | 2 | 200 % | No |
بیشتر فرش محرابی مفروش | 2 | 200 % | No |
شرکت سجاده باف مناجات | 2 | 200 % | No |
بیشتر فرش سجاده طرح | 2 | 200 % | No |
فرش و سجاده فرش | 2 | 200 % | No |
سجاده ای شرکت فرش | 2 | 200 % | No |
اطلاعات بیشتر فرش سجاده | 2 | 200 % | No |
فرش سجاده ای تشریفاتی | 2 | 200 % | No |
ASR با تولید روزانه | 1 | 100 % | No |
با تولید روزانه بیش | 1 | 100 % | No |
فروش اینترنتی فرش سجاده | 1 | 100 % | No |
اینترنتی فرش سجاده ای | 1 | 100 % | No |
و ASR با تولید | 1 | 100 % | No |
تولید روزانه بیش از | 1 | 100 % | No |
روزانه بیش از 2000 | 1 | 100 % | No |
متر مربع فرش سجاده | 1 | 100 % | No |
مربع فرش سجاده کاشان | 1 | 100 % | No |
NoIndex : noindex directive is a meta tag value. noindex directive is for not to show your website on search engine results. You must not set ‘noindex’ as value in meta tags if you want to be your website on search engine result.
By default, a webpage is set to “index.” You should add a <meta name="robots" content="noindex" />
directive to a webpage in the <head> section of the HTML if you do not want search engines to crawl a given page and include it in the SERPs (Search Engine Results Pages).
DoFollow & NoFollow : nofollow directive is a meta tag value. Nofollow directive is for not to follow any links of your website by search engine bots. You must not set ‘nofollow’ as value in meta tags if you want follow your link by search engine bots.
By default, links are set to “follow.” You would set a link to “nofollow” in this way: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
if you want to suggest to Google that the hyperlink should not pass any link equity/SEO value to the link target.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | monajatcarpet.ir | IN | 3592 | A | 171.22.26.40 | ||
2 | monajatcarpet.ir | IN | 3592 | NS | ns1.parspack.co | ||
3 | monajatcarpet.ir | IN | 3592 | NS | ns4.parspack.co | ||
4 | monajatcarpet.ir | IN | 3592 | NS | ns3.parspack.co | ||
5 | monajatcarpet.ir | IN | 3592 | NS | ns2.parspack.co | ||
6 | monajatcarpet.ir | IN | 3600 | MX | 10 | mail.monajatcarpet.ir |
<link rel="canonical" href="https://mywebsite.com/home" />
<link rel="canonical" href="https://www.mywebsite.com/home" />
url | https://monajatcarpet.ir/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
http code | 200 | header size | 334 |
request size | 137 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
total time | 4.996472 | namelookup time | 0.915572 |
connect time | 1.148735 | pretransfer time | 1.636325 |
size upload | 0 | size download | 138675 |
speed download | 27754 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 4.058509 | redirect time | 0 |
redirect url | primary ip | 171.22.26.40 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 104.194.233.34 | local port | 38292 |
Localized Rule Name | Rule Impact |
---|---|
No data to show. |
numberResources | 26 | numberHosts | 3 |
totalRequestBytes | 3081 | numberStaticResources | 21 |
htmlResponseBytes | 139030 | overTheWireResponseBytes | 728907 |
cssResponseBytes | 600119 | imageResponseBytes | 424399 |
javascriptResponseBytes | 373251 | otherResponseBytes | 72136 |
numberJsResources | 5 | numberCssResources | 2 |
numberResources | 26 | numberHosts | 3 |
totalRequestBytes | 3083 | numberStaticResources | 21 |
htmlResponseBytes | 139030 | overTheWireResponseBytes | 728907 |
cssResponseBytes | 600119 | imageResponseBytes | 424399 |
javascriptResponseBytes | 373251 | otherResponseBytes | 72136 |
numberJsResources | 5 | numberCssResources | 2 |